Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG BSB 18CBL LI-502C - Описание:• Новый бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость и высокий крутящий момент, лучшее охлаждение и высокую надежность• Сверхкомпактная, габаритная длина всего 193 мм с патроном, 151 мм без патрона• Новое покрытие с микротекстурой обеспечивает максимальный контроль над инструментом• LED подсветка на подошве улучшает обзор рабочей зоны• Индикация уровня заряда, всегда известно сколько энергии потрачено
| Характеристика | |
| Аккумулятор | 2 шт. |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Время заряда аккум. | 75 Нм |
| Гарантия | 2 год |
| Двигатель | б/Щёточный |
| Ёмкость аккумулятора | 5.0 Ач |
| Зарядное устройство | 30 мин |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектация | Аккумулятор Li-on 5,0Aч 2шт , зарядное устройство. Двухсторонняя бита. |
| Макс. диаметр сверления в дереве | 45 мм |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке | 14 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Макс. крутящий момент | да |
| Муфта | 24 позиции |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение | 18 В |
| Номер артикула | 459396 |
| Общий вес | 2,1 кг. |
| Патрон | 1.5-13 мм. |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа | 1.5 м/с? |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле | 1.5 м/с? |
| Погрешность уровня звукового давления | 3 (дБ(А)) |
| Погрешность уровня звуковой мощности | 3 (дБ(А)) |
| Подсветка | да |
| Поставляется в | Кейсе |
| Реверс | Да |
| Скорость без нагрузки (1п) | 0 - 550 об/мин |
| Скорость без нагрузки (2п) | 0 - 2100 об/мин |
| Тип аккумулятора | Li-on |
| Тип инструмента | Ручной электрический |
| Тип патрона | БЗП углепластик |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа | 1.1 м/с? |
| Уровень вибрации при сверлении в металле | 1.4 м/с? |
| Уровень звукового давления | 97.5 (дБ(А)) 86.5 (дБ(А)) |
AEG BSB18CBLLI-502C Ударная дрель шуруповерт
- Код товара: 459396
- Доступность: На складе
-
24 480.00 р.
Теги: aeg bsb18cblli-502c udarnaya drel shurupovert, 459396, dreli-shurupoverty aeg

