Компактная и мощная, для широкого спектра работ
Максимальный крутящий момент 50 Нм
2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
24 позиции регулировки
FIXTEC металлический быстрозажимной патрон 13 мм
Встроенный индикатор уровня заряда
LED подсветка рабочей области
Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
| Характеристика | |
| Аккумулятор | 2 шт. |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Время заряда аккум. | 60 мин |
| Гарантия | 2+1 год |
| Двигатель | Щёточный |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 Ач |
| Зарядное устройство | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектация | Аккумулятор Li-on 1.5 Aч 2шт , зарядное устройство. Двухсторонняя бита. |
| Макс. диаметр сверления в дереве | 34 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Макс. крутящий момент | 50 Нм |
| Муфта | 24 позиции |
| Наличие удара | Нет |
| Напряжение | 18 В |
| Номер артикула | 433950 |
| Общий вес | 1,8 кг. |
| Патрон | 1.5 - 13мм. |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа | 1.5 (м/с?) |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле | 1.5 (м/с?) |
| Погрешность уровня звукового давления | 3 (дБ (А)) |
| Погрешность уровня звуковой мощности | 3 (дБ (А)) |
| Подсветка | да |
| Поставляется в | Кейсе |
| Реверс | Да |
| Скорость без нагрузки (1п) | 0-400 об/мин |
| Скорость без нагрузки (2п) | 0-1500 об/мин |
| Тип аккумулятора | Li-on |
| Тип инструмента | Ручной электрический |
| Тип патрона | БЗП металический |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа | 1.1 (м/с?) |
| Уровень вибрации при сверлении в металле | 1.4 (м/с?) |
| Уровень звукового давления | 86.5 (дБ (А)) |
| Уровень звуковой мощности | 97.5 (дБ (А)) |
AEG BS 18G2 Li-152C Дрель шуруповерт
- Код товара: 4935433950
- Доступность: На складе
-
10 632.00 р.
Теги: aeg bs 18g2 li-152c drel shurupovert, 4935433950, dreli-shurupoverty aeg

